Tarieven
huurprijzen | Prijs | |
---|---|---|
hoogseizoen | 1100 | juli + augustus |
tussenseizoen | 540€/week | April , Mei ,Juni + kerst - herst - krokus vakantie |
laagseizoen | 300€/week | november tem maart |
overwinteren laagseizoen ( meer dan 1 maand ) | 660€/maand | |
waarborg | €300,00 | |
bed & badlinnen + strandlakens ( volgens seizoen ) | 20€/2 personen | |
eindschoonmaak | 200€ | heel de woning |
baby bed + lakens | 25 € | |
In de huurprijs is inbegrepen : electriciteit ( in de zomer ) , water , gas , gratis WIFI , tv - Vlaanderen , in en uit checken volgens de wat op dat moment van toepassing is bij de eigenaar of sleutels afhalen bij de eigenaar , internet is een basispakket aangeboden door de eigenaar met mogelijke uitbreiding door de huurder . Er is een pelletkachel ter beschiking van de huurders doch deze dienen hiervoor in te staan . | ||
Electra winter : 0,30€/kwh , bij meerdere maanden wordt maandelijks de rekening gemaakt | ||
Google Chromecast aanwezig | ||
Er wordt onder geen enkele voorwaarde compensatie voorzien . Bij eventuele problemen dient de huurder de nodige techniekers binnen te laten om het probleem te verhelpen | ||
Momenteel enkel kleine honden ( op eigen risico ) |
Maak jouw eigen website met JouwWeb